ราคาทองคำวันนี้ และราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองคำแท่ง 96.5% สมาคมค้าทองคำ
| วันที่ | เวลา | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 17:24 | 73,400 | 73,600 |
| 03/02/2026 | 17:23 | 73,300 | 73,500 |
| 03/02/2026 | 17:16 | 73,400 | 73,600 |
| 03/02/2026 | 16:46 | 73,300 | 73,500 |
| 03/02/2026 | 16:43 | 73,200 | 73,400 |
| 03/02/2026 | 16:36 | 73,100 | 73,300 |
| 03/02/2026 | 16:31 | 73,000 | 73,200 |
| 03/02/2026 | 16:07 | 73,100 | 73,300 |
| 03/02/2026 | 16:04 | 73,200 | 73,400 |
| 03/02/2026 | 16:02 | 73,300 | 73,500 |
| 03/02/2026 | 15:40 | 73,400 | 73,600 |
| 03/02/2026 | 15:26 | 73,300 | 73,500 |
| 03/02/2026 | 15:23 | 73,400 | 73,600 |
| 03/02/2026 | 15:21 | 73,300 | 73,500 |
| 03/02/2026 | 15:16 | 73,200 | 73,400 |
| 03/02/2026 | 15:12 | 73,000 | 73,200 |
| 03/02/2026 | 15:10 | 72,900 | 73,100 |
| 03/02/2026 | 14:45 | 73,000 | 73,200 |
| 03/02/2026 | 14:44 | 72,900 | 73,100 |
| 03/02/2026 | 14:36 | 72,800 | 73,000 |
| 03/02/2026 | 14:30 | 72,700 | 72,900 |
| 03/02/2026 | 13:57 | 72,600 | 72,800 |
| 03/02/2026 | 13:53 | 72,500 | 72,700 |
| 03/02/2026 | 13:45 | 72,700 | 72,900 |
| 03/02/2026 | 13:32 | 72,500 | 72,700 |
| 03/02/2026 | 13:30 | 72,400 | 72,600 |
| 03/02/2026 | 13:21 | 72,300 | 72,500 |
| 03/02/2026 | 13:17 | 72,200 | 72,400 |
| 03/02/2026 | 13:14 | 72,100 | 72,300 |
| 03/02/2026 | 13:13 | 72,000 | 72,200 |
| 03/02/2026 | 12:51 | 71,900 | 72,100 |
| 03/02/2026 | 12:50 | 71,800 | 72,000 |
| 03/02/2026 | 12:47 | 71,900 | 72,100 |
| 03/02/2026 | 12:42 | 72,000 | 72,200 |
| 03/02/2026 | 12:39 | 71,900 | 72,100 |
| 03/02/2026 | 12:34 | 72,000 | 72,200 |
| 03/02/2026 | 12:32 | 72,100 | 72,300 |
| 03/02/2026 | 12:30 | 72,000 | 72,200 |
| 03/02/2026 | 12:21 | 71,900 | 72,100 |
| 03/02/2026 | 12:02 | 71,800 | 72,000 |
| 03/02/2026 | 11:45 | 71,900 | 72,100 |
| 03/02/2026 | 11:41 | 72,000 | 72,200 |
| 03/02/2026 | 11:30 | 71,800 | 72,000 |
| 03/02/2026 | 11:07 | 71,900 | 72,100 |
| 03/02/2026 | 11:03 | 71,800 | 72,000 |
| 03/02/2026 | 10:59 | 71,700 | 71,900 |
| 03/02/2026 | 10:57 | 71,600 | 71,800 |
| 03/02/2026 | 10:49 | 71,700 | 71,900 |
| 03/02/2026 | 10:41 | 71,800 | 72,000 |
| 03/02/2026 | 10:40 | 71,600 | 71,800 |
| 03/02/2026 | 10:35 | 71,500 | 71,700 |
| 03/02/2026 | 10:33 | 71,300 | 71,500 |
| 03/02/2026 | 10:30 | 71,200 | 71,400 |
| 03/02/2026 | 10:28 | 71,300 | 71,500 |
| 03/02/2026 | 10:16 | 71,400 | 71,600 |
| 03/02/2026 | 10:11 | 71,500 | 71,700 |
| 03/02/2026 | 10:03 | 71,600 | 71,800 |
| 03/02/2026 | 09:56 | 71,350 | 71,550 |
| 03/02/2026 | 09:50 | 71,250 | 71,450 |
| 03/02/2026 | 09:47 | 71,400 | 71,600 |
| 03/02/2026 | 09:40 | 71,500 | 71,700 |
| 03/02/2026 | 09:31 | 71,400 | 71,600 |
| 03/02/2026 | 09:22 | 71,500 | 71,700 |
| 03/02/2026 | 09:17 | 71,650 | 71,850 |
| 03/02/2026 | 09:09 | 71,800 | 72,000 |

































